Обновляется ежедневно
Статистика трафика AI Router
Живая картина того, что на самом деле маршрутизирует наш шлюз — объём токенов, распределение по моделям и провайдерам, задержки и тип нагрузки. Обновляется каждые сутки.
Токенов обработано
105.87B
+71.5%к предыдущему периоду
API-запросов
20.8M
+66.9%к предыдущему периоду
Активных моделей
15
Активных провайдеров
14
Ежедневный объём токенов
Суммарно по всем моделям и провайдерам
Доля провайдеров
Доля трафика каждого провайдера
- anthropic31.9%
- google26.3%
- openai22.4%
- deepseek8.3%
- mistral4.3%
- cerebras2.7%
- xai2.1%
- moonshot1.9%
Типы нагрузки
На что клиенты используют шлюз
- Программирование65.5% · 14.33B
- Общие задачи24.6% · 5.39B
- Reasoning6.2% · 1.36B
- Агенты и tools3.7% · 812.69M
Топ моделей
По объёму токенов за выбранный период
| # | Модель | Провайдер | Запросы | Токены | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 615K | 4.59B | 23.8% |
| 2 | Gemini 3 Pro | 352K | 2.87B | 14.9% | |
| 3 | GPT-5.4 | openai | 493K | 2.23B | 11.6% |
| 4 | Gemini 3 Flash | 319K | 1.99B | 10.3% | |
| 5 | Claude Opus 4.7 | anthropic | 244K | 1.44B | 7.4% |
| 6 | GPT-5.5 | openai | 285K | 1.31B | 6.8% |
| 7 | DeepSeek V3.2 | deepseek | 233K | 1.09B | 5.6% |
| 8 | DeepSeek R1.1 | deepseek | 112K | 600.08M | 3.1% |
| 9 | Mistral Large 3 | mistral | 99K | 536.55M | 2.8% |
| 10 | Gemini 3 Flash-Lite | 167K | 518.98M | 2.7% | |
| 11 | Claude Haiku 4.5 | anthropic | 123K | 488.00M | 2.5% |
| 12 | o4-mini | openai | 102K | 485.24M | 2.5% |
| 13 | Llama 4 Scout (Cerebras) | cerebras | 121K | 396.40M | 2.1% |
| 14 | Kimi K2 | moonshot | 61K | 394.53M | 2.0% |
| 15 | GPT-5.4 Mini | openai | 141K | 367.58M | 1.9% |
Задержки провайдеров
Время до первого токена (мс) по процентилям
| Провайдер | p50 | p90 | p99 | Токенов/сек |
|---|---|---|---|---|
| cerebras | 121 | 223 | 386 | 1734 |
| groq | 183 | 326 | 571 | 569 |
| mistral | 409 | 760 | 1481 | 95 |
| deepinfra | 410 | 779 | 1499 | 154 |
| fireworks | 423 | 803 | 1539 | 179 |
| together | 453 | 844 | 1607 | 169 |
| 468 | 887 | 1675 | 139 | |
| openai | 509 | 940 | 1783 | 103 |
| cohere | 563 | 1023 | 1901 | 101 |
| xai | 584 | 1126 | 2127 | 90 |
| deepseek | 668 | 1258 | 2280 | 62 |
| anthropic | 780 | 1421 | 2642 | 81 |
| moonshot | 921 | 1592 | 2556 | 62 |
| perplexity | 943 | 1716 | 2988 | 65 |
Данные агрегируются по всему трафику шлюза. Содержимое запросов не публикуется. Обновляется каждые 30 минут.