Каталог моделей
Выберите ИИ для вашей работы
Найдено 535 из 535 моделей
| Модель | Провайдер | Тип | Контекст | Вход / 1M | Выход / 1M | Возможности |
|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 Anthropic | Anthropic | Чат | 1.0M | $5.00 | $25.00 | chatvision |
GPT-5.6 openai/gpt-5.6 OpenAI | OpenAI | Чат | 1.1M | $4.00 | $20.00 | chatvision |
Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 Anthropic | Anthropic | Чат | 1.0M | $2.00 | $10.00 | chatvision |
Gemini 3.8 Flash google/gemini-3.8-flash Google | Чат | 1.0M | $0.75 | $3.75 | chatvision | |
DeepSeek V4 Pro deepseek/deepseek-v4-pro DeepSeek | DeepSeek | Чат | 1.0M | $1.32 | $3.96 | chat |
Grok 4.6 xai/grok-4.6 xAI | xAI | Чат | 500K | $2.00 | $6.00 | chatvision |
GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra OpenAI | OpenAI | Чат | 1.1M | $2.00 | $12.00 | chatvision |
GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna OpenAI | OpenAI | Чат | 1.1M | $0.20 | $1.20 | chatvision |
DeepSeek V4 Flash deepseek/deepseek-v4-flash DeepSeek | DeepSeek | Чат | 1.0M | $0.44 | $1.32 | chat |
GPT-5.5 openai/gpt-5.5 OpenAI | OpenAI | Чат | 1.1M | $5.00 | $30.00 | chatvision |
Claude Sonnet 4.6 anthropic/claude-sonnet-4-6 Anthropic | Anthropic | Чат | 200K | $3.00 | $15.00 | chatvision |
Amazon Nova Lite bedrock/nova-lite Bedrock | Bedrock | Чат | 300K | $0.06 | $0.24 | chatvision |
Amazon Nova Micro bedrock/nova-micro Bedrock | Bedrock | Чат | 128K | $0.04 | $0.14 | chat |
Amazon Nova Pro bedrock/nova-pro Bedrock | Bedrock | Чат | 300K | $0.80 | $3.20 | chatvision |
Claude Fable 5.1 anthropic/claude-fable-5-1 Anthropic | Anthropic | Чат | 1.0M | $10.00 | $50.00 | chatvision |
Claude Haiku 4.5 anthropic/claude-haiku-4-5 Anthropic | Anthropic | Чат | 200K | $1.00 | $5.00 | chatvision |
Claude Haiku 4.5 (Bedrock) bedrock/claude-haiku-4.5 Bedrock | Bedrock | Чат | 200K | $1.00 | $5.00 | chatvision |
CodeLlama 70B airouter-cloud/codellama-70b-instruct AI Router CloudСвоя инфраструктура | AI Router Cloud | Self-Hosted | 16K | $0.40 | $0.40 | chatself-hosted |
Codestral mistral/codestral-latest Mistral | Mistral | Чат | 128K | $0.30 | $0.90 | chat |
Command R cohere/command-r Cohere | Cohere | Чат | 128K | $0.50 | $1.50 | chat |
Command R+ airouter-cloud/command-r-plus AI Router CloudСвоя инфраструктура | AI Router Cloud | Self-Hosted | 131K | $0.30 | $0.30 | chatself-hosted |
Command R+ cohere/command-r-plus Cohere | Cohere | Чат | 128K | $3.00 | $15.00 | chat |
Command R+ (Aug 2024) cohere/command-r-plus-08-2024 Cohere | Cohere | Чат | 128K | $2.50 | $10.00 | chat |
DBRX Instruct airouter-cloud/dbrx-instruct AI Router CloudСвоя инфраструктура | AI Router Cloud | Self-Hosted | 33K | $0.30 | $0.30 | chatself-hosted |
Вход: ваш запрос и документы. Выход: ответ модели. Контекст: объём текста, который модель может обработать за один запрос. «—» означает, что цена или параметр не указаны в каталоге.
Цены указаны в долларах США за 1M токенов и берутся из каталога API (GET /api/v1/models). Ставка, по которой тарифицируются ваши запросы, определяется договором вашей организации; потребление в панели и в GET /api/v1/generation отражается ровно так, как тарифицируется.
Нужен ИИ с размещением в Казахстане?
Для задач с особыми требованиями к данным подберём открытые модели и подходящий вариант размещения.
Обсудить локальный запускПодберём модели под ваши задачи
Расскажите, что хотите поручить ИИ. Предложим модели и рассчитаем стоимость для компании.
Подключить компанию