Күн сайын жаңартылады
AI Router трафик статистикасы
Шлюз арқылы өтіп жатқан нақты трафиктің тірі суреті — токен көлемі, модельдер мен провайдерлер үлесі, кідіріс пайыздары, жүктеме санаттары. Күн сайын жаңартылады.
Токен өңделді
144.05B
+13.1%өткен кезеңмен салыстырғанда
API сұраулар
26.7M
+9.0%өткен кезеңмен салыстырғанда
Белсенді модельдер
15
Белсенді провайдерлер
14
Күндік токен көлемі
Барлық модельдер мен провайдерлер бойынша жинақталған
Провайдер үлесі
Жалпы трафиктегі әр провайдердің үлесі
- anthropic28.4%
- google28.0%
- openai22.6%
- deepseek8.6%
- mistral4.1%
- cerebras3.3%
- xai2.5%
- moonshot2.4%
Жүктеме санаттары
Клиенттер шлюзді қалай қолданады
- Программалау62.7% · 19.76B
- Жалпы26.4% · 8.31B
- Reasoning6.7% · 2.10B
- Агенттер / Tool use4.3% · 1.34B
Үздік модельдер
Таңдалған кезеңдегі токен көлемі бойынша
| # | Модель | Провайдер | Сұраулар | Токен | Үлес |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 760K | 5.87B | 21.2% |
| 2 | Gemini 3 Pro | 468K | 4.31B | 15.6% | |
| 3 | Gemini 3 Flash | 459K | 3.13B | 11.3% | |
| 4 | GPT-5.4 | openai | 630K | 3.03B | 11.0% |
| 5 | GPT-5.5 | openai | 426K | 2.07B | 7.5% |
| 6 | Claude Opus 4.7 | anthropic | 288K | 1.80B | 6.5% |
| 7 | DeepSeek V3.2 | deepseek | 320K | 1.61B | 5.8% |
| 8 | DeepSeek R1.1 | deepseek | 166K | 909.32M | 3.3% |
| 9 | Gemini 3 Flash-Lite | 244K | 791.00M | 2.9% | |
| 10 | o4-mini | openai | 154K | 766.94M | 2.8% |
| 11 | Mistral Large 3 | mistral | 131K | 727.55M | 2.6% |
| 12 | Llama 4 Scout (Cerebras) | cerebras | 197K | 714.68M | 2.6% |
| 13 | Kimi K2 | moonshot | 99K | 700.29M | 2.5% |
| 14 | Claude Haiku 4.5 | anthropic | 166K | 674.74M | 2.4% |
| 15 | GPT-5.4 Mini | openai | 204K | 556.42M | 2.0% |
Провайдер кідірістері
Time-to-first-token (мс) процентильдері
| Провайдер | p50 | p90 | p99 | Tokens/sec |
|---|---|---|---|---|
| cerebras | 123 | 227 | 392 | 1744 |
| groq | 176 | 313 | 548 | 599 |
| fireworks | 384 | 728 | 1396 | 187 |
| mistral | 397 | 738 | 1440 | 95 |
| deepinfra | 397 | 757 | 1455 | 162 |
| together | 434 | 809 | 1540 | 162 |
| 470 | 890 | 1681 | 145 | |
| cohere | 521 | 945 | 1756 | 92 |
| openai | 529 | 978 | 1854 | 104 |
| xai | 557 | 1074 | 2029 | 89 |
| deepseek | 676 | 1273 | 2307 | 63 |
| anthropic | 796 | 1449 | 2695 | 82 |
| perplexity | 859 | 1563 | 2722 | 64 |
| moonshot | 911 | 1573 | 2525 | 58 |
Барлық мәндер шлюз трафигі бойынша жинақталған. Нақты сұраныс мазмұны жарияланбайды. Әр 30 минут сайын жаңартылады.